TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÔ PHỤNG ĐÀI LOAN
Đại học Ngô Phụng
Giới thiệu chung:
- Tên Tiếng Anh: Wufeng University.
- Tên Tiếng Việt: Đại Học Kỹ Thuật Ngô Phụng.
- Tên Tiếng Trung:吳鳳科技大學.
- Địa Chỉ: 117, Sec 2, Chiankuo Rd, Minhsiung, Chiayi County 62153, Taiwan, R.O.C..
- Fax: 886-5-226-4224 Tel: 886-5-226-7125
- Website:http://www.wfu.edu.tw/wufeng/index.
- Trường Đại Học Ngô Phụng tọa lạc tại trung tâm thành phố Gia Nghĩa, cách sân bay Gia Nghĩa, tàu điện gầm xe buýt khoảng 40 phút đi xe. Quanh trường có đầy đủ các tiện ích: sân bay, siêu thị, ngân hàng, khu công nghiệp, tàu điện ngầm, nhà hàng… giúp sinh viện thuận tiện hơn trong đời sống sinh hoạt cũng như dễ dàng kiếm cho mình công việc part-time phù hợp.
Đại học Ngô Phụng cung cấp 165 giảng viên toàn thời gian với 74% giảng viên được có bằng tiến sĩ. Đại học Khoa học và kỹ thuật Ngô Phụng được chọn là mô hình trường Đại Học Công Nghệ tiêu biểu trong 7 năm liền (2011-2017).
Thông tin tuyển sinh trường Đại học Ngô Phụng
I, Điều kiện tuyển sinh
Độ tuổi : 18-28 tuổi Trình độ : tốt nghiệp cấp 3, điểm trung bình 3 năm từ 6.0 trở lên.
II, Kỳ nhập học
Tháng 2,3 và tháng 9,10
III, Ngành học
+ Khoa cơ khí công trình + Khoa An toàn và kỹ thuật + Khoa quản lỹ khách sạn + Khoa thiết kế thẩm mỹ
IV, Chi phí trường Đại học Ngô Phụng
Học phí: Khoảng 35.000.000 VNĐ/ kỳ. Miễn 100% học phí năm thứ nhất. Ký túc xá: Khoảng 8.000.000 VNĐ/ kỳ. Miễn 100% ký túc xá năm thứ nhất
DỰ KIẾN THU CHI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÔ PHỤNG | |||||||
STT | CÁC KHOẢN MỤC THU VÀ CHI | KỲ 1 ĐV TÍNH : VNĐ | NĂM 1 ĐV TÍNH : VNĐ | NĂM 2 ĐV TÍNH : VNĐ | NĂM 3 ĐV TÍNH : VNĐ | NĂM 4 ĐV TÍNH : VNĐ | TỔNG 4 NĂM ĐV TÍNH : VNĐ |
1 | Học phí 35.000.000 VNĐ/ kỳ Hỗ trợ 100% năm 1 | 0 | 0 | 70.000.000 | 70.000.000 | 70.000.000 | 210.000.000 |
2 | Ký túc xá 8.000.000 VNĐ/ kỳ Hỗ trợ 100% năm 1 | 0 | 0 | 16.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 48.000.000 |
3 | BH y tế | 3.370.000 | 6.741.000 | 6.740.000 | 6.740.000 | 6.740.000 | 26.961.000 |
4 | BH sinh viên | 283.000 | 567.000 | 567.000 | 567.000 | 567.000 | 2.268.000 |
5 | Thẻ cư trú( làm thẻ 1 năm 1 lần) | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 3.000.000 |
6 | Thẻ đi làm | 75.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 600.000 |
7 | Tạp phí ( phí thực hành máy tính Wifi, tài liệu học…)Hỗ trợ 100% năm 1 | 5.000.000 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 30.000.000 |
8 | Tiền ăn Khoảng 4.000.000 / tháng | 24.000.000 | 48.000.000 | 48.000.000 | 48.000.000 | 48.000.000 | 192.000.000 |
TỔNG CHI | 33.478.000 | 56.208.000 | 152.207.000 | 152.207.000 | 152.207.000 | 512.829.000 | |
1 | Lương làm thêm các tháng đi học năm 1 : 14.000.000/ tháng x 6 tháng năm 2: 18.000.000/ tháng x 8 tháng | 28.000.000 | 84.000.000 | 144.000.000 | 144.000.000 | 144.000.000 | 516.000.000 |
2 | Lương làm thêm 4 tháng nghỉ hè / đông 22.000.000 x 4 tháng | 88.000.000 | 88.000.000 | 88.000.000 | 88.000.000 | 352.000.000 | |
TỔNG THU | 28.000.000 | 172.000.000 | 232.000.000 | 232.000.000 | 232.000.000 | 868.000.000 | |
SỐ DƯ CÒN LẠI | -5.478.000 | 115.792.000 | 79.793.000 | 79.793.000 | 79.793.000 | 355.171.000 |
V, Thời gian học và làm thêm
Năm thứ nhất sinh viên học chuyên ngành. Mỗi ngày học 4 tiếng buổi sáng hoặc buổi chiều. Một tuần học 5 buổi. Sau khi nhập học khoảng 1-2 tháng sinh viên được cấp thẻ đi làm. Nhà trường hỗ trợ giới thiệu việc làm cho sinh viên có nguyện vọng muốn làm thêm trong thời gian trống. Từ năm thứ 2 đến năm thứ 4 sinh viên tiếp tục học chuyên ngành. Mỗi tuần học 1-2 buổi trên lớp. Thời gian thực tập tại các công ty từ 4-5 ngày nhận lương cơ bản khoảng 23.000 Đài tệ ( tương đương 18 triệu VNĐ) Ngoài ra, trong 1 năm sinh viên sẽ có 2 kỳ nghỉ: nghỉ hè 3 tháng và nghỉ đông 1 tháng. Trong thời gian nghỉ sinh viên có thể tự do làm thêm với mức thu nhập khoảng 22-25 triệu VNĐ.
0 Đánh giá bài viết này
Gửi đánh giá của bạn